RRSP / TFSA / Non‑Registered Drawdown — CPP + Brackets

Marginal tax optimizer with NB/CA brackets and **CPP x2 monthly** modeled as taxable income. Compare scenarios A/B/C.

Assumptions — Scenario A

Starting Balances & Returns

Pensions / CPP (today's $)

Taxes & Strategy — Scenario A

Bracket Tables (optional JSON override)

Keep empty to use built‑in defaults. Provide JSON with keys federal/nb {brackets:[{up_to,rate}], bpa, credit_rate}.
Notes: BPA credit applied at federal and NB levels. Update brackets annually for precision. Planner only, not tax advice. 🧮

Balances — A vs B vs C

Withdrawals — A vs B vs C

Total Taxes — A vs B vs C

Year‑by‑Year Tables

Scroll each scenario below

Scenario A

AgeRetired?SpendingTaxable Pensions incl. CPP RRSP WDTFSA WDNon‑Reg WD Tax RRSPTax InterestTax CapGain RRSP EndTFSA EndNon‑Reg End Non‑Reg CostTotal TaxUnmet Need
40 No $60,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $276,410 $132,825 $84,042 $80,000 $0 $0
41 No $61,320 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $304,273 $146,291 $88,288 $80,000 $0 $0
42 No $62,669 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $333,668 $160,431 $92,749 $80,000 $0 $0
43 No $64,048 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $364,679 $175,277 $97,435 $80,000 $0 $0
44 No $65,457 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $397,397 $190,866 $102,358 $80,000 $0 $0
45 No $66,897 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $431,913 $207,235 $107,530 $80,000 $0 $0
46 No $68,369 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $468,329 $224,421 $112,963 $80,000 $0 $0
47 No $69,873 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $506,747 $242,467 $118,670 $80,000 $0 $0
48 No $71,410 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $547,278 $261,416 $124,666 $80,000 $0 $0
49 No $72,981 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $590,038 $281,311 $130,965 $80,000 $0 $0
50 No $74,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $635,150 $302,202 $137,582 $80,000 $0 $0
51 No $76,227 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $682,743 $324,137 $144,533 $80,000 $0 $0
52 No $77,904 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $732,954 $347,169 $151,835 $80,000 $0 $0
53 No $79,618 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $785,927 $371,352 $159,507 $80,000 $0 $0
54 No $81,370 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $841,813 $396,745 $167,566 $80,000 $0 $0
55 Yes $83,160 $47,667 $24,052 $19,761 $0 $0 $17,111 $0 $862,738 $395,833 $176,032 $80,000 $17,111 $0
56 Yes $84,990 $48,716 $25,375 $19,751 $0 $0 $17,993 $0 $883,418 $394,886 $184,926 $80,000 $17,993 $0
57 Yes $86,859 $49,788 $26,770 $19,713 $0 $0 $18,912 $0 $903,764 $393,932 $194,270 $80,000 $18,912 $0
58 Yes $88,770 $50,883 $28,243 $19,620 $0 $0 $19,868 $0 $923,675 $393,028 $204,085 $80,000 $19,868 $0
59 Yes $90,723 $52,003 $29,796 $19,449 $0 $0 $20,864 $0 $943,042 $392,258 $214,397 $80,000 $20,864 $0
60 Yes $92,719 $53,147 $31,435 $19,241 $0 $0 $21,902 $0 $961,746 $391,669 $225,229 $80,000 $21,902 $0
61 Yes $94,759 $54,316 $33,164 $18,993 $0 $0 $22,983 $0 $979,654 $391,309 $236,609 $80,000 $22,983 $0
62 Yes $96,844 $55,511 $34,988 $18,703 $0 $0 $24,109 $0 $996,623 $391,237 $248,563 $80,000 $24,109 $0
63 Yes $98,974 $56,732 $36,912 $18,373 $0 $0 $25,289 $0 $1,012,495 $391,507 $261,122 $80,000 $25,289 $0
64 Yes $101,152 $57,980 $38,942 $18,048 $0 $0 $26,572 $0 $1,027,098 $392,133 $274,315 $80,000 $26,572 $0
65 Yes $103,377 $59,256 $41,084 $17,674 $0 $0 $27,911 $0 $1,040,245 $393,182 $288,175 $80,000 $27,911 $0
66 Yes $105,651 $60,559 $43,344 $17,330 $0 $0 $29,390 $0 $1,051,731 $394,644 $302,735 $80,000 $29,390 $0
67 Yes $107,976 $61,892 $45,727 $17,063 $0 $0 $31,063 $0 $1,061,334 $396,460 $318,031 $80,000 $31,063 $0
68 Yes $110,351 $63,253 $48,242 $16,746 $0 $0 $32,808 $0 $1,068,812 $398,700 $334,099 $80,000 $32,808 $0
69 Yes $112,779 $64,645 $50,896 $16,375 $0 $0 $34,631 $0 $1,073,901 $401,441 $350,979 $80,000 $34,631 $0
70 Yes $115,260 $66,067 $53,695 $15,945 $0 $0 $36,533 $0 $1,076,318 $404,771 $368,713 $80,000 $36,533 $0
71 Yes $117,796 $67,520 $56,648 $15,454 $0 $0 $38,520 $0 $1,075,751 $408,783 $387,342 $80,000 $38,520 $0
72 Yes $120,387 $69,006 $59,764 $14,896 $0 $0 $40,596 $0 $1,071,866 $413,581 $406,912 $80,000 $40,596 $0
73 Yes $123,036 $70,524 $63,051 $14,267 $0 $0 $42,763 $0 $1,064,300 $419,279 $427,472 $80,000 $42,763 $0
74 Yes $125,742 $72,076 $66,519 $13,563 $0 $0 $45,029 $0 $1,052,660 $426,002 $449,070 $80,000 $45,029 $0
75 Yes $128,509 $73,661 $70,177 $12,779 $0 $0 $47,396 $0 $1,036,519 $433,884 $471,759 $80,000 $47,396 $0
76 Yes $131,336 $75,282 $74,037 $11,908 $0 $0 $49,871 $0 $1,015,418 $443,075 $495,595 $80,000 $49,871 $0
77 Yes $134,225 $76,938 $78,109 $11,005 $0 $0 $52,518 $0 $988,861 $453,674 $520,634 $80,000 $52,518 $0
78 Yes $137,178 $78,631 $82,405 $10,131 $0 $0 $55,411 $0 $956,311 $465,721 $546,939 $80,000 $55,411 $0
79 Yes $140,196 $80,360 $86,937 $9,254 $0 $0 $58,529 $0 $917,189 $479,290 $574,574 $80,000 $58,529 $0
80 Yes $143,280 $82,128 $91,719 $8,439 $0 $0 $61,950 $0 $870,871 $494,393 $603,604 $80,000 $61,950 $0
81 Yes $146,433 $83,935 $96,763 $7,541 $0 $0 $65,542 $0 $816,684 $511,195 $634,101 $80,000 $65,542 $0
82 Yes $149,654 $85,782 $102,085 $6,539 $0 $0 $69,302 $0 $753,901 $529,888 $666,139 $80,000 $69,302 $0
83 Yes $152,947 $87,669 $107,700 $5,419 $0 $0 $73,237 $0 $681,742 $550,693 $699,796 $80,000 $73,237 $0
84 Yes $156,311 $89,598 $113,624 $4,151 $0 $0 $77,357 $0 $599,365 $573,869 $735,153 $80,000 $77,357 $0
85 Yes $159,750 $91,569 $119,873 $2,757 $0 $0 $81,671 $0 $505,864 $599,668 $772,296 $80,000 $81,671 $0
86 Yes $163,265 $93,583 $126,466 $1,230 $0 $0 $86,189 $0 $400,265 $628,359 $811,317 $80,000 $86,189 $0
87 Yes $166,857 $95,642 $133,422 $0 $0 $0 $91,144 $0 $281,520 $659,777 $852,308 $80,000 $91,144 $0
88 Yes $170,527 $97,746 $140,760 $0 $0 $0 $96,505 $0 $148,502 $692,766 $895,371 $80,000 $96,505 $0
89 Yes $174,279 $99,897 $148,502 $0 $0 $0 $102,122 $0 $0 $727,405 $940,610 $80,000 $102,122 $0
90 Yes $178,113 $102,094 $0 $76,019 $0 $0 $32,782 $0 $0 $683,955 $988,134 $80,000 $32,782 $0
91 Yes $182,032 $104,341 $0 $77,691 $0 $0 $34,040 $0 $0 $636,577 $1,038,060 $80,000 $34,040 $0
92 Yes $186,036 $106,636 $0 $79,400 $0 $0 $35,334 $0 $0 $585,036 $1,090,508 $80,000 $35,334 $0
93 Yes $190,129 $108,982 $0 $81,147 $0 $0 $36,667 $0 $0 $529,083 $1,145,606 $80,000 $36,667 $0
94 Yes $194,312 $111,380 $0 $82,932 $0 $0 $38,037 $0 $0 $468,458 $1,203,487 $80,000 $38,037 $0
95 Yes $198,587 $113,830 $0 $84,757 $0 $0 $39,448 $0 $0 $402,886 $1,264,294 $80,000 $39,448 $0

Scenario B

AgeRetired?SpendingTaxable Pensions incl. CPP RRSP WDTFSA WDNon‑Reg WD Tax RRSPTax InterestTax CapGain RRSP EndTFSA EndNon‑Reg End Non‑Reg CostTotal TaxUnmet Need
40 No $60,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $276,410 $132,825 $84,042 $80,000 $0 $0
41 No $61,320 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $304,273 $146,291 $88,288 $80,000 $0 $0
42 No $62,669 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $333,668 $160,431 $92,749 $80,000 $0 $0
43 No $64,048 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $364,679 $175,277 $97,435 $80,000 $0 $0
44 No $65,457 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $397,397 $190,866 $102,358 $80,000 $0 $0
45 No $66,897 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $431,913 $207,235 $107,530 $80,000 $0 $0
46 No $68,369 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $468,329 $224,421 $112,963 $80,000 $0 $0
47 No $69,873 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $506,747 $242,467 $118,670 $80,000 $0 $0
48 No $71,410 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $547,278 $261,416 $124,666 $80,000 $0 $0
49 No $72,981 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $590,038 $281,311 $130,965 $80,000 $0 $0
50 No $74,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $635,150 $302,202 $137,582 $80,000 $0 $0
51 No $76,227 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $682,743 $324,137 $144,533 $80,000 $0 $0
52 No $77,904 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $732,954 $347,169 $151,835 $80,000 $0 $0
53 No $79,618 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $785,927 $371,352 $159,507 $80,000 $0 $0
54 No $81,370 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $841,813 $396,745 $167,566 $80,000 $0 $0
55 Yes $83,160 $47,667 $24,052 $19,761 $0 $0 $17,111 $0 $862,738 $395,833 $176,032 $80,000 $17,111 $0
56 Yes $84,990 $48,716 $25,375 $19,751 $0 $0 $17,993 $0 $883,418 $394,886 $184,926 $80,000 $17,993 $0
57 Yes $86,859 $49,788 $26,770 $19,713 $0 $0 $18,912 $0 $903,764 $393,932 $194,270 $80,000 $18,912 $0
58 Yes $88,770 $50,883 $28,243 $19,620 $0 $0 $19,868 $0 $923,675 $393,028 $204,085 $80,000 $19,868 $0
59 Yes $90,723 $52,003 $29,796 $19,449 $0 $0 $20,864 $0 $943,042 $392,258 $214,397 $80,000 $20,864 $0
60 Yes $92,719 $53,147 $31,435 $19,241 $0 $0 $21,902 $0 $961,746 $391,669 $225,229 $80,000 $21,902 $0
61 Yes $94,759 $54,316 $33,164 $18,993 $0 $0 $22,983 $0 $979,654 $391,309 $236,609 $80,000 $22,983 $0
62 Yes $96,844 $55,511 $34,988 $18,703 $0 $0 $24,109 $0 $996,623 $391,237 $248,563 $80,000 $24,109 $0
63 Yes $98,974 $56,732 $36,912 $18,373 $0 $0 $25,289 $0 $1,012,495 $391,507 $261,122 $80,000 $25,289 $0
64 Yes $101,152 $57,980 $38,942 $18,048 $0 $0 $26,572 $0 $1,027,098 $392,133 $274,315 $80,000 $26,572 $0
65 Yes $103,377 $59,256 $41,084 $17,674 $0 $0 $27,911 $0 $1,040,245 $393,182 $288,175 $80,000 $27,911 $0
66 Yes $105,651 $60,559 $43,344 $17,330 $0 $0 $29,390 $0 $1,051,731 $394,644 $302,735 $80,000 $29,390 $0
67 Yes $107,976 $61,892 $45,727 $17,063 $0 $0 $31,063 $0 $1,061,334 $396,460 $318,031 $80,000 $31,063 $0
68 Yes $110,351 $63,253 $48,242 $16,746 $0 $0 $32,808 $0 $1,068,812 $398,700 $334,099 $80,000 $32,808 $0
69 Yes $112,779 $64,645 $50,896 $16,375 $0 $0 $34,631 $0 $1,073,901 $401,441 $350,979 $80,000 $34,631 $0
70 Yes $115,260 $66,067 $53,695 $15,945 $0 $0 $36,533 $0 $1,076,318 $404,771 $368,713 $80,000 $36,533 $0
71 Yes $117,796 $67,520 $56,648 $15,454 $0 $0 $38,520 $0 $1,075,751 $408,783 $387,342 $80,000 $38,520 $0
72 Yes $120,387 $69,006 $59,764 $14,896 $0 $0 $40,596 $0 $1,071,866 $413,581 $406,912 $80,000 $40,596 $0
73 Yes $123,036 $70,524 $63,051 $14,267 $0 $0 $42,763 $0 $1,064,300 $419,279 $427,472 $80,000 $42,763 $0
74 Yes $125,742 $72,076 $66,519 $13,563 $0 $0 $45,029 $0 $1,052,660 $426,002 $449,070 $80,000 $45,029 $0
75 Yes $128,509 $73,661 $70,177 $12,779 $0 $0 $47,396 $0 $1,036,519 $433,884 $471,759 $80,000 $47,396 $0
76 Yes $131,336 $75,282 $74,037 $11,908 $0 $0 $49,871 $0 $1,015,418 $443,075 $495,595 $80,000 $49,871 $0
77 Yes $134,225 $76,938 $78,109 $11,005 $0 $0 $52,518 $0 $988,861 $453,674 $520,634 $80,000 $52,518 $0
78 Yes $137,178 $78,631 $82,405 $10,131 $0 $0 $55,411 $0 $956,311 $465,721 $546,939 $80,000 $55,411 $0
79 Yes $140,196 $80,360 $86,937 $9,254 $0 $0 $58,529 $0 $917,189 $479,290 $574,574 $80,000 $58,529 $0
80 Yes $143,280 $82,128 $91,719 $8,439 $0 $0 $61,950 $0 $870,871 $494,393 $603,604 $80,000 $61,950 $0
81 Yes $146,433 $83,935 $96,763 $7,541 $0 $0 $65,542 $0 $816,684 $511,195 $634,101 $80,000 $65,542 $0
82 Yes $149,654 $85,782 $102,085 $6,539 $0 $0 $69,302 $0 $753,901 $529,888 $666,139 $80,000 $69,302 $0
83 Yes $152,947 $87,669 $107,700 $5,419 $0 $0 $73,237 $0 $681,742 $550,693 $699,796 $80,000 $73,237 $0
84 Yes $156,311 $89,598 $113,624 $4,151 $0 $0 $77,357 $0 $599,365 $573,869 $735,153 $80,000 $77,357 $0
85 Yes $159,750 $91,569 $119,873 $2,757 $0 $0 $81,671 $0 $505,864 $599,668 $772,296 $80,000 $81,671 $0
86 Yes $163,265 $93,583 $126,466 $1,230 $0 $0 $86,189 $0 $400,265 $628,359 $811,317 $80,000 $86,189 $0
87 Yes $166,857 $95,642 $133,422 $0 $0 $0 $91,144 $0 $281,520 $659,777 $852,308 $80,000 $91,144 $0
88 Yes $170,527 $97,746 $140,760 $0 $0 $0 $96,505 $0 $148,502 $692,766 $895,371 $80,000 $96,505 $0
89 Yes $174,279 $99,897 $148,502 $0 $0 $0 $102,122 $0 $0 $727,405 $940,610 $80,000 $102,122 $0
90 Yes $178,113 $102,094 $0 $76,019 $0 $0 $32,782 $0 $0 $683,955 $988,134 $80,000 $32,782 $0
91 Yes $182,032 $104,341 $0 $77,691 $0 $0 $34,040 $0 $0 $636,577 $1,038,060 $80,000 $34,040 $0
92 Yes $186,036 $106,636 $0 $79,400 $0 $0 $35,334 $0 $0 $585,036 $1,090,508 $80,000 $35,334 $0
93 Yes $190,129 $108,982 $0 $81,147 $0 $0 $36,667 $0 $0 $529,083 $1,145,606 $80,000 $36,667 $0
94 Yes $194,312 $111,380 $0 $82,932 $0 $0 $38,037 $0 $0 $468,458 $1,203,487 $80,000 $38,037 $0
95 Yes $198,587 $113,830 $0 $84,757 $0 $0 $39,448 $0 $0 $402,886 $1,264,294 $80,000 $39,448 $0

Scenario C

AgeRetired?SpendingTaxable Pensions incl. CPP RRSP WDTFSA WDNon‑Reg WD Tax RRSPTax InterestTax CapGain RRSP EndTFSA EndNon‑Reg End Non‑Reg CostTotal TaxUnmet Need
40 No $60,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $276,410 $132,825 $84,042 $80,000 $0 $0
41 No $61,320 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $304,273 $146,291 $88,288 $80,000 $0 $0
42 No $62,669 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $333,668 $160,431 $92,749 $80,000 $0 $0
43 No $64,048 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $364,679 $175,277 $97,435 $80,000 $0 $0
44 No $65,457 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $397,397 $190,866 $102,358 $80,000 $0 $0
45 No $66,897 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $431,913 $207,235 $107,530 $80,000 $0 $0
46 No $68,369 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $468,329 $224,421 $112,963 $80,000 $0 $0
47 No $69,873 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $506,747 $242,467 $118,670 $80,000 $0 $0
48 No $71,410 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $547,278 $261,416 $124,666 $80,000 $0 $0
49 No $72,981 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $590,038 $281,311 $130,965 $80,000 $0 $0
50 No $74,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $635,150 $302,202 $137,582 $80,000 $0 $0
51 No $76,227 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $682,743 $324,137 $144,533 $80,000 $0 $0
52 No $77,904 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $732,954 $347,169 $151,835 $80,000 $0 $0
53 No $79,618 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $785,927 $371,352 $159,507 $80,000 $0 $0
54 No $81,370 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $841,813 $396,745 $167,566 $80,000 $0 $0
55 Yes $83,160 $47,667 $24,052 $19,761 $0 $0 $17,111 $0 $862,738 $395,833 $176,032 $80,000 $17,111 $0
56 Yes $84,990 $48,716 $25,375 $19,751 $0 $0 $17,993 $0 $883,418 $394,886 $184,926 $80,000 $17,993 $0
57 Yes $86,859 $49,788 $26,770 $19,713 $0 $0 $18,912 $0 $903,764 $393,932 $194,270 $80,000 $18,912 $0
58 Yes $88,770 $50,883 $28,243 $19,620 $0 $0 $19,868 $0 $923,675 $393,028 $204,085 $80,000 $19,868 $0
59 Yes $90,723 $52,003 $29,796 $19,449 $0 $0 $20,864 $0 $943,042 $392,258 $214,397 $80,000 $20,864 $0
60 Yes $92,719 $53,147 $31,435 $19,241 $0 $0 $21,902 $0 $961,746 $391,669 $225,229 $80,000 $21,902 $0
61 Yes $94,759 $54,316 $33,164 $18,993 $0 $0 $22,983 $0 $979,654 $391,309 $236,609 $80,000 $22,983 $0
62 Yes $96,844 $55,511 $34,988 $18,703 $0 $0 $24,109 $0 $996,623 $391,237 $248,563 $80,000 $24,109 $0
63 Yes $98,974 $56,732 $36,912 $18,373 $0 $0 $25,289 $0 $1,012,495 $391,507 $261,122 $80,000 $25,289 $0
64 Yes $101,152 $57,980 $38,942 $18,048 $0 $0 $26,572 $0 $1,027,098 $392,133 $274,315 $80,000 $26,572 $0
65 Yes $103,377 $59,256 $41,084 $17,674 $0 $0 $27,911 $0 $1,040,245 $393,182 $288,175 $80,000 $27,911 $0
66 Yes $105,651 $60,559 $43,344 $17,330 $0 $0 $29,390 $0 $1,051,731 $394,644 $302,735 $80,000 $29,390 $0
67 Yes $107,976 $61,892 $45,727 $17,063 $0 $0 $31,063 $0 $1,061,334 $396,460 $318,031 $80,000 $31,063 $0
68 Yes $110,351 $63,253 $48,242 $16,746 $0 $0 $32,808 $0 $1,068,812 $398,700 $334,099 $80,000 $32,808 $0
69 Yes $112,779 $64,645 $50,896 $16,375 $0 $0 $34,631 $0 $1,073,901 $401,441 $350,979 $80,000 $34,631 $0
70 Yes $115,260 $66,067 $53,695 $15,945 $0 $0 $36,533 $0 $1,076,318 $404,771 $368,713 $80,000 $36,533 $0
71 Yes $117,796 $67,520 $56,648 $15,454 $0 $0 $38,520 $0 $1,075,751 $408,783 $387,342 $80,000 $38,520 $0
72 Yes $120,387 $69,006 $59,764 $14,896 $0 $0 $40,596 $0 $1,071,866 $413,581 $406,912 $80,000 $40,596 $0
73 Yes $123,036 $70,524 $63,051 $14,267 $0 $0 $42,763 $0 $1,064,300 $419,279 $427,472 $80,000 $42,763 $0
74 Yes $125,742 $72,076 $66,519 $13,563 $0 $0 $45,029 $0 $1,052,660 $426,002 $449,070 $80,000 $45,029 $0
75 Yes $128,509 $73,661 $70,177 $12,779 $0 $0 $47,396 $0 $1,036,519 $433,884 $471,759 $80,000 $47,396 $0
76 Yes $131,336 $75,282 $74,037 $11,908 $0 $0 $49,871 $0 $1,015,418 $443,075 $495,595 $80,000 $49,871 $0
77 Yes $134,225 $76,938 $78,109 $11,005 $0 $0 $52,518 $0 $988,861 $453,674 $520,634 $80,000 $52,518 $0
78 Yes $137,178 $78,631 $82,405 $10,131 $0 $0 $55,411 $0 $956,311 $465,721 $546,939 $80,000 $55,411 $0
79 Yes $140,196 $80,360 $86,937 $9,254 $0 $0 $58,529 $0 $917,189 $479,290 $574,574 $80,000 $58,529 $0
80 Yes $143,280 $82,128 $91,719 $8,439 $0 $0 $61,950 $0 $870,871 $494,393 $603,604 $80,000 $61,950 $0
81 Yes $146,433 $83,935 $96,763 $7,541 $0 $0 $65,542 $0 $816,684 $511,195 $634,101 $80,000 $65,542 $0
82 Yes $149,654 $85,782 $102,085 $6,539 $0 $0 $69,302 $0 $753,901 $529,888 $666,139 $80,000 $69,302 $0
83 Yes $152,947 $87,669 $107,700 $5,419 $0 $0 $73,237 $0 $681,742 $550,693 $699,796 $80,000 $73,237 $0
84 Yes $156,311 $89,598 $113,624 $4,151 $0 $0 $77,357 $0 $599,365 $573,869 $735,153 $80,000 $77,357 $0
85 Yes $159,750 $91,569 $119,873 $2,757 $0 $0 $81,671 $0 $505,864 $599,668 $772,296 $80,000 $81,671 $0
86 Yes $163,265 $93,583 $126,466 $1,230 $0 $0 $86,189 $0 $400,265 $628,359 $811,317 $80,000 $86,189 $0
87 Yes $166,857 $95,642 $133,422 $0 $0 $0 $91,144 $0 $281,520 $659,777 $852,308 $80,000 $91,144 $0
88 Yes $170,527 $97,746 $140,760 $0 $0 $0 $96,505 $0 $148,502 $692,766 $895,371 $80,000 $96,505 $0
89 Yes $174,279 $99,897 $148,502 $0 $0 $0 $102,122 $0 $0 $727,405 $940,610 $80,000 $102,122 $0
90 Yes $178,113 $102,094 $0 $76,019 $0 $0 $32,782 $0 $0 $683,955 $988,134 $80,000 $32,782 $0
91 Yes $182,032 $104,341 $0 $77,691 $0 $0 $34,040 $0 $0 $636,577 $1,038,060 $80,000 $34,040 $0
92 Yes $186,036 $106,636 $0 $79,400 $0 $0 $35,334 $0 $0 $585,036 $1,090,508 $80,000 $35,334 $0
93 Yes $190,129 $108,982 $0 $81,147 $0 $0 $36,667 $0 $0 $529,083 $1,145,606 $80,000 $36,667 $0
94 Yes $194,312 $111,380 $0 $82,932 $0 $0 $38,037 $0 $0 $468,458 $1,203,487 $80,000 $38,037 $0
95 Yes $198,587 $113,830 $0 $84,757 $0 $0 $39,448 $0 $0 $402,886 $1,264,294 $80,000 $39,448 $0